Title | Global Ultraviolet Imager (GUVI) for the NASA Thermosphere-Ionsphere-Mesosphere Energetics and Dynamics (TIMED) mission |
Publication Type | Conference Paper |
Year of Publication | 1994 |
Authors | Christensen, AB, Walterscheid, RL, Ross, MN, Meng, C-I, Paxton, LJ, Anderson, DE, Crowley, G, Avery, SK, Craven, JD, Meier, RR, Strickland, DJ |
Editor | Wang, J, Hays, PB |
Conference Name | SPIE's 1994 International Symposium on Optics, Imaging, and InstrumentationOptical Spectroscopic Techniques and Instrumentation for Atmospheric and Space Research |
Publisher | SPIE |
Conference Location | San Diego, CA |
URL | http://proceedings.spiedigitallibrary.org/proceeding.aspx?articleid=971054 |
DOI | 10.1117/12.187583 |
Page Last Modified: April 30, 2014